Мангальний комплекс № 114
Виконуємо детальні, індивідуальні проекти по будівництву мангальних комплексів різних форм, модифікації, розмірів та наповнення.
Проект налічує 86 сторінок. У проект входить: мангал, варильна поверхня, стіл, мийка.
| 1 | Облицювальна цегла (світла) | 280 × 130 × 70 | 610 | шт. |
| 2 | Червона звичайна (рядова) цегла | 250 × 120 × 65 | 797 | шт. |
| 3 | Вогнетривка (шамотна) цегла | 230 × 114 × 65 (ШA-8 / ШБ-8) | 431 | шт. |
| 4 | Темніша цегла для декору | 280 × 130 × 70 | 117 | шт. |
| – | РАЗОМ ЦЕГЛИ (ВСІХ ВИДІВ): | 1 955 | шт. | |
| 5 | Варильна поверхня (чавунна) | 530 × 530 (на 1 круг) | 1 | шт. |
| 6 | Дверцята топочні (чавунні) | 290 × 272 (монтаж: 240 × 262) | 1 | шт. |
| 7 | Дверцята піддувальні / прочисні | 245 × 165 (монтаж: 210 × 132) | 1 | шт. |
| 8 | Колосник (колосникова решітка) | 200 × 350 | 1 | шт. |
| 9 | Засувка для димоходу | Під переріз димохідного каналу | 1 | шт. |
| 10 | Кутник металевий | 63 × 63 | 4 | м/п |
| 11 | Базальтовий картон (вогнетривкий) | 1180 × 850 × 10 (до +850°C) | 3 | шт. |
| 12 | Будівельне правило (алюмінієве) | За шириною мангала (~900 мм) | 1 | шт. |
| 13 | Стільниця з мийкою та змішувачем | За розмірами ніші (ширина ~800 мм) | 1 | компл. |
| 14 | Ізолююча плівка / Гідроізоляція | За площею фундаменту | 1 | компл. |









